Цены на стеклопакеты

Параметры стеклопакетов
Тип стеклопакета | Формула стеклопакета | Толщина стеклопакета | Вес кг/м² | Шум дБ. | Сопротивление теплопередаче м2°С/Вт | Цена стеклопакета м²грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерные стеклопакеты 24 мм. | ||||||
Однокамерный 24мм. | 4-16-4 | 24 мм. | 21 | 29 | 0,32 | 1500 |
Однокамерный + энергосбережение | 4-16-4i | 24 мм. | 21 | 29 | 0,58 | 1780 |
Однокамерный + аргон + энергосбережение | 4-16Ar-4i | 24 мм. | 21 | 30 | 0,66 | 1795 |
Однокамерный + аргон + солнцезащита | 4-16Ar-4CGSolar | 24 мм. | 21 | 30 | 0,63 | 1915 |
Двухкамерные стеклопакеты 32 мм. | ||||||
Двухкамерный 32мм. | 4-10-4-10-4 | 32 мм. | 31 | 32 | 0,48 | 2150 |
Двухкамерный + энергосбережение | 4-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,64 | 2430 |
Двухкамерный + энергосбережение (х2) | 4i-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,8 | 2710 |
Двухкамерный + аргон + энергосбережение | 4-10-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 33 | 0,68 | 2445 |
Двухкамерный + аргон(х2) + энергосбережение | 4-10arg-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2460 |
Двухкамерный + аргон(х2) + энергосбережение(х2) | 4i-10arg-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 1,1 | 2740 |
Двухкамерный + аргон(х2) + энергосбережение + солнцезащита | 4i-10arg-4-10arg-4CGSolar | 32 мм. | 31 | 34 | 1,06 | 2860 |
Двухкамерные стеклопакеты 40 мм. | ||||||
Двухкамерный 40мм. | 4-14-4-14-4 | 40 мм. | 31 | 34 | 0,52 | 2220 |
Двухкамерный + энергосбережение | 4-14-4-14-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2500 |
Двухкамерный + аргон + энергосбережение | 4-14-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,82 | 2515 |
Двухкамерный + аргон(х2) + энергосбережение | 4-14arg-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 35 | 0,93 | 2530 |
Двухкамерный + аргон(х2) + энергосбережение(х2) | 4i-14arg-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 36 | 1,25 | 2810 |
Двухкамерный + аргон(х2) + энергосбережение + солнцезащита | 4i-14arg-4-14arg-4CGSolar | 40 мм. | 31 | 36 | 1,21 | 2930 |
Стекло | ||||||
Стекло | 4 | 4 мм. | 10 | |||
Стекло | 6 | 6 мм. | 15 |
Возможно изготовление стеклопакетов любых формул с использованием стекол разных толщин и характеристик с дистанцией кратной 2мм.
Замена стеклопакетов в Киеве от Spez:
- Замена стеклопакета окна в глухой части от 200 грн.
- Замена стеклопакета окна в створке (открывающейся части) от 300 грн.
- Доставка стеклопакетов по Киеву от 500 грн.
- Цена работ по замене увеличивается, если осложнен доступ для проведения работ.
- Цена увеличивается, если размер стеклопакета превышает 1,1м2
- Цена стеклопакета увеличивается на 20%,если площадь стеклопакета менее 0,6 м2
- Цена стеклопакета увеличивается на 50%,если площадь стеклопакета менее 0,3 м2
- Цена стеклопакета со сложной формой (треугольник, арка, трапеция) увеличивается на 50%
Если вам требуется замена стеклопакетов в Киеве:
Замена стеклопакетов в окнах, может понадобиться по разным причинам. Независимо от того, установлены пластиковые окна, алюминиевые или деревянные, замена стеклопакета - это то дело, которое следует доверить профессионалам. Не стоит пытаться поменять стеклопакеты самостоятельно. Во всех случаях, когда необходима замена стеклопакета, цена услуги зависит от таких критериев, как: формула стеклопакета, габарит стеклопакета, вес стеклопакета, объём и степень сложности работы по замене стеклопакета, а также доставка и подьем стеклопакета, что зачастую составляет внушительную сумму, особенно, когда требуется замена стеклопакетов в панорамных окнах или раздвижных дверях, где размер и вес стеклопакетов практически всегда имеют большие значения и существенно влияют на окончательную стоимость.
Также возможна замена стеклопакетов в Киеве, Борисполе, Броварах, Обухове, Украинке, Буче, Ирпене, Гостомеле, Немешаево, Бородянке, Вышгороде, Вишнёвом, Хотяновке и других населенных пунктах Киевской области.
Рекомендуем прочесть статью "Кардинальное улучшение характеристик пластиковых окон"