Ціни на склопакети

Параметри склопакетів
Тип склопакета | Формула склопакета | Товщина склопакета | Вага кг/м² | Шум дБ. | Опір теплопередачі м2°С/Вт | Ціна склопакета м²грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерні склопакети 24 мм. | ||||||
Однокамерний 24мм. | 4-16-4 | 24 мм. | 21 | 29 | 0,32 | 1500 |
Однокамерний + енергозбереження | 4-16-4i | 24 мм. | 21 | 29 | 0,58 | 1780 |
Однокамерний + аргон + енергозбереження | 4-16Ar-4i | 24 мм. | 21 | 30 | 0,66 | 1795 |
Однокамерний + аргон + сонцезахист | 4-16Ar-4CGSolar | 24 мм. | 21 | 30 | 0,63 | 1915 |
Двокамерні склопакети 32 мм. | ||||||
Двокамерний 32мм. | 4-10-4-10-4 | 32 мм. | 31 | 32 | 0,48 | 2150 |
Двокамерний + енергозбереження | 4-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,64 | 2430 |
Двокамерний + енергозбереження (х2) | 4i-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,8 | 2710 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-10-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 33 | 0,68 | 2445 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження | 4-10arg-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2460 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження(х2) | 4i-10arg-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 1,1 | 2740 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження + сонцезахист | 4i-10arg-4-10arg-4CGSolar | 32 мм. | 31 | 34 | 1,06 | 2860 |
Двокамерні склопакети 40 мм. | ||||||
Двокамерний 40мм. | 4-14-4-14-4 | 40 мм. | 31 | 34 | 0,52 | 2220 |
Двокамерний + енергозбереження | 4-14-4-14-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2500 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-14-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,82 | 2515 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження | 4-14arg-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 35 | 0,93 | 2530 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження(х2) | 4i-14arg-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 36 | 1,25 | 2810 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження+ сонцезахист | 4i-14arg-4-14arg-4CGSolar | 40 мм. | 31 | 36 | 1,21 | 2930 |
Скло | ||||||
Скло | 4 | 4 мм. | 10 | |||
Скло | 6 | 6 мм. | 15 |
Можливе виготовлення склопакетів будь-яких формул з використанням стекол різних товщин і характеристик з кратною дистанцією. 2мм.
Заміна склопакетів у Києві від Spez:
- Заміна склопакета вікна у глухій частині від 200 грн.
- Заміна склопакета вікна в стулці (відкривається частини) від 300 грн.
- Доставка склопакетів по Києву 500 грн.
- Ціна робіт із заміни збільшується, якщо ускладнений доступ щодо робіт.
- Ціна збільшується, якщо розмір склопакету перевищує 1,1м2
- Ціна склопакета збільшується на 20%, якщо площа склопакета менша 0,6 м2
- Ціна склопакета збільшується на 50%, якщо площа склопакета менша 0,3 м2
- Ціна склопакета зі складною формою (трикутник, арка, трапеція) збільшується на 50%
Якщо вам потрібна заміна склопакетів у Києві:
Заміна склопакетів у вікнах може знадобитися з різних причин. Незалежно від того, встановлені пластикові вікна, алюмінієві або дерев'яні, заміна склопакета - це справа, яку слід довірити професіоналам. Не варто намагатись поміняти склопакети самостійно. У всіх випадках, коли необхідна заміна склопакета, ціна послуги залежить від таких критеріїв, як: формула склопакета, габарит склопакета, вага склопакета, обсяг і ступінь складності роботи із заміни склопакета, а також доставка та підйом склопакета, що часто становить значну суму, особливо , коли потрібна заміна склопакетів у панорамних вікнах або розсувних дверях, де розмір та вага склопакетів практично завжди мають великі значення та суттєво впливають на остаточну вартість.
Також можлива заміна склопакетів у Києві, Борисполі, Броварах, Обухові, Українці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, Немішаєвому, Бородянці, Вишгороді, Вишневому, Хотянівці та інших населених пунктах Київської області.
Рекомендуємо прочитати статтю "Кардинальне покращення характеристик пластикових вікон"