Купить стеклопакет в Киеве
Владельцы собственного жилья предпочитают максимально сохранить комфортную температуру в помещениях, используя современные технологии. Поэтому в вопросе выбора окон предпочтение отдается энергосберегающим стеклопакетами. Они отличаются от стандартных технологией изготовления, характеризуются сохранением тепла в комнате.
При изготовлении используется специальное стекло, которое имеет низкоэмиссионное покрытие. Благодаря этому короткие волны солнечной энергии проникают в помещение, а тепловая энергия от отопления отражается обратно и не выходит на улицу.
Технические характеристики стеклопакетов
| Тип стеклопакета | Формула стеклопакета | Толщина стеклопакета | Вес кг/м² | Шум дБ. | Сопротивление теплопередаче м2°С/Вт | Цена стеклопакета м²грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Однокамерные стеклопакеты 24 мм. | ||||||
| Однокамерный 24мм. | 4-16-4 | 24 мм. | 21 | 29 | 0,32 | 1640 |
| Однокамерный + энергосбережение | 4-16-4i | 24 мм. | 21 | 29 | 0,58 | 1880 |
| Однокамерный + аргон + энергосбережение | 4-16Ar-4i | 24 мм. | 21 | 30 | 0,66 | 2000 |
| Однокамерный + аргон + солнцезащита | 4-16Ar-4Sol | 24 мм. | 21 | 30 | 0,63 | 2140 |
| Двухкамерные стеклопакеты 32 мм. | ||||||
| Двухкамерный 32мм. | 4-10-4-10-4 | 32 мм. | 31 | 32 | 0,48 | 2430 |
| Двухкамерный + энергосбережение | 4-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,64 | 2670 |
| Двухкамерный + энергосбережение (х2) | 4i-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,8 | 2910 |
| Двухкамерный + аргон + энергосбережение | 4-10Ar-4-10Ar-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2910 |
| Двухкамерный + аргон + энергосбережение(х2) | 4i-10Ar-4-10Ar-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 1,1 | 3150 |
| Двухкамерный + аргон + энергосбережение + солнцезащита | 4i-10Ar-4-10Ar-4Sol | 32 мм. | 31 | 34 | 1,06 | 3290 |
| Двухкамерные стеклопакеты 40 мм. | ||||||
| Двухкамерный 40мм. | 4-14-4-14-4 | 40 мм. | 31 | 34 | 0,52 | 2520 |
| Двухкамерный + энергосбережение | 4-14-4-14-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2760 |
| Двухкамерный + аргон + энергосбережение | 4-14Ar-4-14Ar-4i | 40 мм. | 31 | 35 | 0,93 | 3000 |
| Двухкамерный + аргон + энергосбережение(х2) | 4i-14Ar-4-14Ar-4i | 40 мм. | 31 | 36 | 1,25 | 3240 |
| Двухкамерный + аргон + энергосбережение + солнцезащита | 4i-14Ar-4-14Ar-4Sol | 40 мм. | 31 | 36 | 1,21 | 3380 |
| Стекло | ||||||
| Стекло | 4 | 4 мм. | 10 | - | - | - |
| Стекло | 6 | 6 мм. | 15 | - | - | - |
* Примечание:
Возможно изготовление стеклопакетов любых формул с использованием стекол разных толщин и характеристик с дистанцией кратной 2мм.
В дистанцию 6мм. аргон не закачивается!