Характеристики склопакетів
Типи склопакетів

Рекомендуємо прочитати статтю - "Кардинальне покращення характеристик пластикових вікон"
Технічні характеристики склопакетів
Тип склопакета | Формула склопакета | Товщина склопакета | Вага кг/м² | Шум дБ. | Опір теплопередачі м2°С/Вт |
---|---|---|---|---|---|
Однокамерний | 4-16-4 | 24 мм. | 21 | 29 | 0,32 |
Однокамерний + енергозбереження | 4-16-4i | 24 мм. | 21 | 29 | 0,58 |
Однокамерний + аргон + енергозбереження | 4-16Ar-4i | 24 мм. | 21 | 30 | 0,66 |
Двокамерний | 4-10-4-10-4 | 32 мм. | 31 | 32 | 0,48 |
Двокамерний + енергозбереження | 4-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,64 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-10-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 33 | 0,68 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження | 4-10arg-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 0,71 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження(х2) | 4i-10arg-4-10arg-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 1,1 |
Двокамерний | 4-14-4-14-4 | 40 мм. | 31 | 34 | 0,52 |
Двокамерний + енергозбереження | 4-14-4-14-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,71 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-14-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,82 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження | 4-14arg-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 35 | 0,93 |
Двокамерний + аргон(х2) + енергозбереження(х2) | 4i-14arg-4-14arg-4i | 40 мм. | 31 | 36 | 1,25 |
Просто скло | 4 | 4 мм. | 10 | ||
Просто скло | 6 | 6 мм. | 15 |
Примітка:
Можливе виготовлення склопакетів будь-яких формул з використанням стекол різних товщин та характеристик з дистанцією кратною 2мм.
У дистанцію 6мм. аргон не закачується!
Заміна склопакетів у вікнах. Ціни.