Купити склопакет у Києві
Власники власного житла вважають за краще максимально зберегти комфортну температуру у приміщеннях, використовуючи сучасні технології. Тому в питанні вибору вікон перевагу надають енергозберігаючим склопакетам. Вони відрізняються від стандартних технологій виготовлення, характеризуються збереженням тепла в кімнаті.
При виготовленні використовується спеціальне скло, що має низькоемісійне покриття. Завдяки цьому короткі хвилі сонячної енергії проникають у приміщення, а теплова енергія від опалення відбивається і не виходить на вулицю.
Технічні характеристики склопакетів
| Тип склопакета | Формула склопакета | Товщина склопакета | Вага кг/м² | Шум дБ. | Опір теплопередачі м2°С/Вт | Ціна склопакета м²грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Однокамерні склопакети 24 мм. | ||||||
| Однокамерний 24мм. | 4-16-4 | 24 мм. | 21 | 29 | 0,32 | 1640 |
| Однокамерний + енергозбереження | 4-16-4i | 24 мм. | 21 | 29 | 0,58 | 1880 |
| Однокамерний + аргон + енергозбереження | 4-16Ar-4i | 24 мм. | 21 | 30 | 0,66 | 2000 |
| Однокамерний + аргон + сонцезахист | 4-16Ar-4Sol | 24 мм. | 21 | 30 | 0,63 | 2140 |
| Двокамерні склопакети 32 мм. | ||||||
| Двокамерний 32мм. | 4-10-4-10-4 | 32 мм. | 31 | 32 | 0,48 | 2430 |
| Двокамерний + енергозбереження | 4-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,64 | 2670 |
| Двокамерний + енергозбереження (х2) | 4i-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,8 | 2910 |
| Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-10Ar-4-10Ar-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2910 |
| Двокамерний + аргон + енергозбереження(х2) | 4i-10Ar-4-10Ar-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 1,1 | 3150 |
| Двокамерний + аргон + енергозбереження + сонцезахист | 4i-10Ar-4-10Ar-4Sol | 32 мм. | 31 | 34 | 1,06 | 3290 |
| Двокамерні склопакети 40 мм. | ||||||
| Двокамерний 40мм. | 4-14-4-14-4 | 40 мм. | 31 | 34 | 0,52 | 2520 |
| Двокамерний + енергозбереження | 4-14-4-14-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2760 |
| Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-14Ar-4-14Ar-4i | 40 мм. | 31 | 35 | 0,93 | 3000 |
| Двокамерний + аргон + енергозбереження(х2) | 4i-14Ar-4-14Ar-4i | 40 мм. | 31 | 36 | 1,25 | 3240 |
| Двокамерний + аргон + енергозбереження + сонцезахист | 4i-14Ar-4-14Ar-4Sol | 40 мм. | 31 | 36 | 1,21 | 3380 |
| Скло | ||||||
| Скло | 4 | 4 мм. | 10 | - | - | - |
| Скло | 6 | 6 мм. | 15 | - | - | - |
* Примітка:
Можливе виготовлення склопакетів будь-яких формул з використанням стекол різних товщин та характеристик з дистанцією кратною 2мм.
У дистанцію 6мм. аргон не закачується!