Технічні характеристики склопакетів
Тип склопакета | Формула склопакета | Товщина склопакета | Вага кг/м² | Шум дБ. | Опір теплопередачі м²°С/Вт | Ціна склопакета м²/грн |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерні склопакети 24 мм. | ||||||
Однокамерний 24мм. | 4-16-4 | 24 мм. | 21 | 29 | 0,32 | 1480 |
Однокамерний + енергозбереження | 4-16-4i | 24 мм. | 21 | 29 | 0,58 | 1650 |
Однокамерний + аргон + енергозбереження | 4-16Ar-4i | 24 мм. | 21 | 30 | 0,66 | 1700 |
Однокамерний + аргон + сонцезахист | 4-16Ar-4s | 24 мм. | 21 | 30 | 0,63 | 1830 |
Двокамерні склопакети 32 мм. | ||||||
Двокамерний 32мм. | 4-10-4-10-4 | 32 мм. | 31 | 32 | 0,48 | 2130 |
Двокамерний + енергозбереження | 4-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,64 | 2300 |
Двокамерний + енергозбереження (х2) | 4i-10-4-10-4i | 32 мм. | 31 | 32 | 0,8 | 2470 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-10Ar-4-10Ar-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2450 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження(х2) | 4i-10Ar-4-10Ar-4i | 32 мм. | 31 | 34 | 1,1 | 2570 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження + сонцезахист | 4i-10Ar-4-10Ar-4s | 32 мм. | 31 | 34 | 1,06 | 2700 |
Двокамерні склопакети 40 мм. | ||||||
Двокамерний 40мм. | 4-14-4-14-4 | 40 мм. | 31 | 34 | 0,52 | 2230 |
Двокамерний + енергозбереження | 4-14-4-14-4i | 40 мм. | 31 | 34 | 0,71 | 2400 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження | 4-14Ar-4-14Ar-4i | 40 мм. | 31 | 35 | 0,93 | 2500 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження(х2) | 4i-14Ar-4-14Ar-4i | 40 мм. | 31 | 36 | 1,25 | 2670 |
Двокамерний + аргон + енергозбереження + сонцезахист | 4i-14Ar-4-14Ar-4s | 40 мм. | 31 | 36 | 1,21 | 2800 |
Примітка:
Можливе виготовлення склопакетів будь-яких формул з використанням стекол різних товщин та характеристик з дистанцією кратною 2мм.
У дистанцію 6мм. аргон не закачується!